Thông số container máy bay:
Loại Cont | Khối lượng | Trọng lượng xác | Sức chứa | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Loại máy bay |
LD-1 | 4.8 | 105 | 1588 | Top 2340 | 1540 | 1630 | 747 – 747 F |
Base 1560 | |||||||
LD6-ALF | 8. 78 | 155 | 3175 | Top 4070 | 1540 | 1630 | 747 – 747F – |
Base 3180 | L1011 – Airbus | ||||||
LD9 AAP | 10. 51 | 222 | 4626 | 3180 | 2240 | 1630 | 747 – 747F – |
L1011 – Airbus | |||||||
LD9 | 9. 20 | 330 | 4626 | 3180 | 2240 | 1630 | 747 – 747F – |
L1011 – Airbus | |||||||
LD3 | 3. 55 | 190 | 1588 | Top 2010 | 1540 | 1630 | 747 – 747F – |
Base 1560 | L1011 – Airbus | ||||||
LD-3 | 4. 30 | 105 | 1588 | Top 2010 | 1540 | 1630 | 747 – 747F – |
Base 1560 | L1011 – Airbus |
Thôn số container tàu biển:
Loại Cont | Kích thước thùng | Trọng lượng (KG) | Khối lượng | |||
mm | mm | mm | Xác | Sức chứa | m3 | |
Cont 20′ Khô | 5935 | 2370 | 2383 | 2080 | 21920 | 33. 9 |
Cont 40′ Khô | 12069 | 2373 | 2375 | 3700 | 26780 | 68. 8 |
Cont 40′ HC | 12069 | 2373 | 2709 | 3820 | 26660 | 77. 5 |
Cont 20′ hở nốc | 5895 | 2350 | 2394 | 2100 | 21900 | 32.45 |
Cont 40′ hở nốc | 12025 | 2335 | 2356 | 3950 | 26530 | 66 |
Cont 20′ khung | 5918 | 5625 | 2398 | 265 | 2800 | 33. 9 |
Cont 20′ mát | 5340 | 2200 | 2254 | 2220 | 3380 | 26.4 |
Cont 40′ mát | 11141 | 2197 | 2216 | 2173 | 6010 | 54.2 |
Cont 40′ đông | 11568 | 2290 | 2509 | 2473 | 4240 | 66.4 |
[box type=”info”]Con số trên đây được đưa ra chỉ có tính đa số của chuẩn kỹ thuật trong các ngành công nghiệp vận chuyển, kích thước cont có thể thay đổi theo từng chỉ tiêu của nhà sản xuất, trước khi booking xin vui lòng kiểm tra lại các thông số kỹ thuật cập nhật hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có thông tin chính xác[/box]